SH-600G便攜式超聲波身高體重秤集測量功能、宣傳功能于一身,可自由設置使用單位宣傳語、圖片、視頻等,在測量的同時完成企業品牌宣傳,設備內存儲量高達100萬條,兼容醫院電腦、電子病歷(EMR)、HIS/LIS等健康管理系統,簡化數據傳輸與管理流程,提高人工工作效率。
參數 | SH-600G |
屏幕尺寸 | 7.0寸高清液晶屏 |
測高范圍 | 20-210cm,分度值:±0.1cm或者±0.5cm |
稱重范圍 | 2-500kg,分度值±0.1kg或±0.01kg |
微信互聯 | 掃碼測量結果直接發送到手機微信 |
廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
折疊功能 | 折疊后120CM,底部帶輪,移動運輸方便 |
體重測量方式 | 精密電阻應變式傳感器 |
身高測量方式 | 高精密超聲波傳感器 |
數據通信 | RS232、WiFi、藍牙、云接口、3G/4G等 |
測量速度 | 測量480次/小時 |
系統兼容 | HIS系統、電腦、APP、電子病歷等 |
電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
消耗功率 | ≤10W,約100小時1度電 |
工作環境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
外形尺寸 | 500*310*2350 /長寬高(mm) |
設備重量 | 凈重:15KG, 加包裝:20KG |
選配功能 | 打印機、藍牙、血壓、體溫、脂肪、投幣、支付、IC卡/身份證等身份識別 |
包裝尺寸 | 方箱:570*460*200mm; 長箱:1250*320*310mm |
查看全部
SH-600G便攜式超聲波身高體重秤在智能身高體重測量儀中性價比相對較高,設備可折疊,廣泛適用于醫院、社區體檢、學校、體檢中心、部隊、美容健身會所、商場、藥店、步行街等場所。