測量身高、體重、BMI,采用7英寸高清LED全面屏、紅色字體顯示清晰,待機采用超大數碼顯示日期、時間、溫度,顯示測量結果,并判斷體型偏胖、正常、偏瘦;采用超聲波探頭,其獨特的環境溫度自補償功能使儀器免受環境影響,提高測量精度,降低測量誤差,滑輪與可折疊設計使儀器攜帶、轉場方便,全自動測量與語音智能播報功能相結合,適合體檢量大的醫院、學校、體檢中心、社區服務中心等場所使用。
參數 | |
數據通信 | 標配RS232接口,選配:藍牙(4.0或2.0)接口; |
*系統兼容 | 醫院電腦、手機端APP、幼兒園晨檢系統、會員管理系統、健康管理系統等; |
*系統設置 | 顯示屏和觸摸按鍵一體化設計,操作便捷; |
體重測量方式 | 高精度度、高靈敏、高性能精密平衡梁電阻應變式壓力傳感器稱重; |
*身高測量方式 | 采用超聲波測量 |
身高測量范圍 | 20-205cm,鑒定精度:±0.5cm 分度值:0.5cm或0.1cm可調; |
*體重測量范圍 | 2.0-500KG,鑒定精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg可調; |
*BMI體型測量 | 正常范圍19-25,自動計算BMI體質指數,BMI標準包括:WHO標準、亞洲標準、中國標準、兒童標準需求自行調整,根據BMI數值,判斷身體胖瘦狀態(瘦,偏瘦,正常,偏胖,胖,5種體型判斷); |
*LED顯示 | 采用7英寸高清LED全面屏、紅色字體顯示清晰,待機采用超大數碼顯示日期、時間、溫度,顯示測量結果,并判斷體型偏胖、正常、偏瘦; |
自動語音播報 | 全程語音播報指導測量,清晰語音報出測量數值并且客戶可以根據使用情況設置提示語音; |
外形設計 | 測量、顯示、折疊、打?。ㄟx配)一體化,造型美觀大氣,符合人體工程學; |
支付模式 | 適當的硬幣,自己可設置1元2元等,也可選微信/支付寶掃碼支付測量(此功能選配) |
打印系統 | 采用高速熱敏易裝打印機,自動打印體檢報告,換紙方便,打印身高體重BMI,理想體重和體重正常范圍等,(此功能選配)例如:某某疾病預防控制中心某某社區 |
測量速度 | 快速精準測量600次/小時; |
*折疊便攜 |
可折疊方式,機器采用金屬折疊扣可上鎖,配有腳輪,便于用戶移動和搬運 折疊后高度:122CM左右; |
電源電壓 | 采用AC100V-240V/12V直流電源,輸入寬電壓適合電壓不穩定地區; |
消耗功率 | 待機6W,工作時平均10W; |
工作環境 | 溫度-10℃至+40℃ 濕度:20%-85%PH; |
設備規格 | 外形尺寸:480x370x2300/長x寬x高(單位mm),重量 凈重:16kg毛重:20kg |
推薦使用 |
醫院、疾控中心、學校、藥房、商場/超市、公安系統、健身房等部門單位 可選配、可定制,支持連鎖機構、健康一體機配套方案等; |
查看全部
SH-200智能身高體重體檢秤性價比較高,廣泛適用于各大醫院、學校、體檢中心、診所、藥店、健身會所、美容會所、商場等。